Comment on page
Bond Maturation Schedule
Day | Days to Maturation | Daily Yield | Profit at Maturation | zClay Issued per Clay |
1 | 1095 | 0.1643835616% | 180.00000% | 2.8 |
2 | 1094 | 0.1643835616% | 179.83562% | 2.798356164 |
3 | 1093 | 0.1643835616% | 179.67123% | 2.796712328 |
4 | 1092 | 0.1643835616% | 179.50685% | 2.795068493 |
5 | 1091 | 0.1643835616% | 179.34247% | 2.793424657 |
6 | 1090 | 0.1643835616% | 179.17808% | 2.791780821 |
7 | 1089 | 0.1643835616% | 179.01370% | 2.790136986 |
8 | 1088 | 0.1643835616% | 178.84932% | 2.78849315 |
9 | 1087 | 0.1643835616% | 178.68493% | 2.786849315 |
10 | 1086 | 0.1643835616% | 178.52055% | 2.785205479 |
11 | 1085 | 0.1643835616% | 178.35616% | 2.783561643 |
12 | 1084 | 0.1643835616% | 178.19178% | 2.781917808 |
13 | 1083 | 0.1643835616% | 178.02740% | 2.780273972 |
14 | 1082 | 0.1643835616% | 177.86301% | 2.778630137 |
15 | 1081 | 0.1643835616% | 177.69863% | 2.776986301 |
16 | 1080 | 0.1643835616% | 177.53425% | 2.775342465 |
17 | 1079 | 0.1643835616% | 177.36986% | 2.77369863 |
18 | 1078 | 0.1643835616% | 177.20548% | 2.772054794 |
19 | 1077 | 0.1643835616% | 177.04110% | 2.770410958 |
20 | 1076 | 0.1643835616% | 176.87671% | 2.768767123 |
21 | 1075 | 0.1643835616% | 176.71233% | 2.767123287 |
22 | 1074 | 0.1643835616% | 176.54795% | 2.765479452 |
23 | 1073 | 0.1643835616% | 176.38356% | 2.763835616 |
24 | 1072 | 0.1643835616% | 176.21918% | 2.76219178 |
25 | 1071 | 0.1643835616% | 176.05479% | 2.760547945 |
26 | 1070 | 0.1643835616% | 175.89041% | 2.758904109 |
27 | 1069 | 0.1643835616% | 175.72603% | 2.757260274 |
28 | 1068 | 0.1643835616% | 175.56164% | 2.755616438 |
29 | 1067 | 0.1643835616% | 175.39726% | 2.753972602 |
30 | 1066 | 0.1643835616% | 175.23288% | 2.752328767 |
31 | 1065 | 0.1643835616% | 175.06849% | 2.750684931 |
32 | 1064 | 0.1643835616% | 174.90411% | 2.749041095 |
33 | 1063 | 0.1643835616% | 174.73973% | 2.74739726 |
34 | 1062 | 0.1643835616% | 174.57534% | 2.745753424 |
35 | 1061 | 0.1643835616% | 174.41096% | 2.744109589 |
36 | 1060 | 0.1643835616% | 174.24658% | 2.742465753 |
37 | 1059 | 0.1643835616% | 174.08219% | 2.740821917 |
38 | 1058 | 0.1643835616% | 173.91781% | 2.739178082 |
39 | 1057 | 0.1643835616% | 173.75342% | 2.737534246 |
40 | 1056 | 0.1643835616% | 173.58904% | 2.73589041 |
41 | 1055 | 0.1643835616% | 173.42466% | 2.734246575 |
42 | 1054 | 0.1643835616% | 173.26027% | 2.732602739 |
43 | 1053 | 0.1643835616% | 173.09589% | 2.730958904 |
44 | 1052 | 0.1643835616% | 172.93151% | 2.729315068 |
45 | 1051 | 0.1643835616% | 172.76712% | 2.727671232 |
46 | 1050 | 0.1643835616% | 172.60274% | 2.726027397 |
47 | 1049 | 0.1643835616% | 172.43836% | 2.724383561 |
48 | 1048 | 0.1643835616% | 172.27397% | 2.722739726 |
49 | 1047 | 0.1643835616% | 172.10959% | 2.72109589 |
50 | 1046 | 0.1643835616% | 171.94521% | 2.719452054 |
51 | 1045 | 0.1643835616% | 171.78082% | 2.717808219 |
52 | 1044 | 0.1643835616% | 171.61644% | 2.716164383 |
53 | 1043 | 0.1643835616% | 171.45205% | 2.714520547 |
54 | 1042 | 0.1643835616% | 171.28767% | 2.712876712 |
55 | 1041 | 0.1643835616% | 171.12329% | 2.711232876 |
56 | 1040 | 0.1643835616% | 170.95890% | 2.709589041 |
57 | 1039 | 0.1643835616% | 170.79452% | 2.707945205 |
58 | 1038 | 0.1643835616% | 170.63014% | 2.706301369 |
59 | 1037 | 0.1643835616% | 170.46575% | 2.704657534 |
60 | 1036 | 0.1643835616% | 170.30137% | 2.703013698 |
61 | 1035 | 0.1643835616% | 170.13699% | 2.701369863 |
62 | 1034 | 0.1643835616% | 169.97260% | 2.699726027 |
63 | 1033 | 0.1643835616% | 169.80822% | 2.698082191 |
64 | 1032 | 0.1643835616% | 169.64384% | 2.696438356 |
65 | 1031 | 0.1643835616% | 169.47945% | 2.69479452 |
66 | 1030 | 0.1643835616% | 169.31507% | 2.693150684 |
67 | 1029 | 0.1643835616% | 169.15068% | 2.691506849 |
68 | 1028 | 0.1643835616% | 168.98630% | 2.689863013 |
69 | 1027 | 0.1643835616% | 168.82192% | 2.688219178 |
70 | 1026 | 0.1643835616% | 168.65753% | 2.686575342 |
71 | 1025 | 0.1643835616% | 168.49315% | 2.684931506 |
72 | 1024 | 0.1643835616% | 168.32877% | 2.683287671 |
73 | 1023 | 0.1643835616% | 168.16438% | 2.681643835 |
74 | 1022 | 0.1643835616% | 168.00000% | 2.68 |
75 | 1021 | 0.1643835616% | 167.83562% | 2.678356164 |
76 | 1020 | 0.1643835616% | 167.67123% | 2.676712328 |
77 | 1019 | 0.1643835616% | 167.50685% | 2.675068493 |
78 | 1018 | 0.1643835616% | 167.34247% | 2.673424657 |
79 | 1017 | 0.1643835616% | 167.17808% | 2.671780821 |
80 | 1016 | 0.1643835616% | 167.01370% | 2.670136986 |
81 | 1015 | 0.1643835616% | 166.84932% | 2.66849315 |
82 | 1014 | 0.1643835616% | 166.68493% | 2.666849315 |
83 | 1013 | 0.1643835616% | 166.52055% | 2.665205479 |
84 | 1012 | 0.1643835616% | 166.35616% | 2.663561643 |
85 | 1011 | 0.1643835616% | 166.19178% | 2.661917808 |
86 | 1010 | 0.1643835616% | 166.02740% | 2.660273972 |
87 | 1009 | 0.1643835616% | 165.86301% | 2.658630137 |
88 | 1008 | 0.1643835616% | 165.69863% | 2.656986301 |
89 | 1007 | 0.1643835616% | 165.53425% | 2.655342465 |
90 | 1006 | 0.1643835616% | 165.36986% | 2.65369863 |
91 | 1005 | 0.1643835616% | 165.20548% | 2.652054794 |
92 | 1004 | 0.1643835616% | 165.04110% | 2.650410958 |
93 | 1003 | 0.1643835616% | 164.87671% | 2.648767123 |
94 | 1002 | 0.1643835616% | 164.71233% | 2.647123287 |
95 | 1001 | 0.1643835616% | 164.54795% | 2.645479452 |
96 | 1000 | 0.1643835616% | 164.38356% | 2.643835616 |
97 | 999 | 0.1643835616% | 164.21918% | 2.64219178 |
98 | 998 | 0.1643835616% | 164.05479% | 2.640547945 |
99 | 997 | 0.1643835616% | 163.89041% | 2.638904109 |
100 | 996 | 0.1643835616% | 163.72603% | 2.637260274 |
101 | 995 | 0.1643835616% | 163.56164% | 2.635616438 |
102 | 994 | 0.1643835616% | 163.39726% | 2.633972602 |
103 | 993 | 0.1643835616% | 163.23288% | 2.632328767 |
104 | 992 | 0.1643835616% | 163.06849% | 2.630684931 |
105 | 991 | 0.1643835616% | 162.90411% | 2.629041095 |
106 | 990 | 0.1643835616% | 162.73973% | 2.62739726 |
107 | 989 | 0.1643835616% | 162.57534% | 2.625753424 |
108 | 988 | 0.1643835616% | 162.41096% | 2.624109589 |
109 | 987 | 0.1643835616% | 162.24658% | 2.622465753 |
110 | 986 | 0.1643835616% | 162.08219% | 2.620821917 |
111 | 985 | 0.1643835616% | 161.91781% | 2.619178082 |
112 | 984 | 0.1643835616% | 161.75342% | 2.617534246 |
113 | 983 | 0.1643835616% | 161.58904% | 2.615890411 |
114 | 982 | 0.1643835616% | 161.42466% | 2.614246575 |
115 | 981 | 0.1643835616% | 161.26027% | 2.612602739 |
116 | 980 | 0.1643835616% | 161.09589% | 2.610958904 |
117 | 979 | 0.1643835616% | 160.93151% | 2.609315068 |
118 | 978 | 0.1643835616% | 160.76712% | 2.607671232 |
119 | 977 | 0.1643835616% | 160.60274% | 2.606027397 |
120 | 976 | 0.1643835616% | 160.43836% | 2.604383561 |
121 | 975 | 0.1643835616% | 160.27397% | 2.602739726 |
122 | 974 | 0.1643835616% | 160.10959% | 2.60109589 |
123 | 973 | 0.1643835616% | 159.94521% | 2.599452054 |
124 | 972 | 0.1643835616% | 159.78082% | 2.597808219 |
125 | 971 | 0.1643835616% | 159.61644% | 2.596164383 |
126 | 970 | 0.1643835616% | 159.45205% | 2.594520548 |
127 | 969 | 0.1643835616% | 159.28767% | 2.592876712 |
128 | 968 | 0.1643835616% | 159.12329% | 2.591232876 |
129 | 967 | 0.1643835616% | 158.95890% | 2.589589041 |
130 | 966 | 0.1643835616% | 158.79452% | 2.587945205 |
131 | 965 | 0.1643835616% | 158.63014% | 2.586301369 |
132 | 964 | 0.1643835616% | 158.46575% | 2.584657534 |
133 | 963 | 0.1643835616% | 158.30137% | 2.583013698 |
134 | 962 | 0.1643835616% | 158.13699% | 2.581369863 |
135 | 961 | 0.1643835616% | 157.97260% | 2.579726027 |
136 | 960 | 0.1643835616% | 157.80822% | 2.578082191 |
137 | 959 | 0.1643835616% | 157.64384% | 2.576438356 |
138 | 958 | 0.1643835616% | 157.47945% | 2.57479452 |
139 | 957 | 0.1643835616% | 157.31507% | 2.573150685 |
140 | 956 | 0.1643835616% | 157.15068% | 2.571506849 |
141 | 955 | 0.1643835616% | 156.98630% | 2.569863013 |
142 | 954 | 0.1643835616% | 156.82192% | 2.568219178 |
143 | 953 | 0.1643835616% | 156.65753% | 2.566575342 |
144 | 952 | 0.1643835616% | 156.49315% | 2.564931506 |
145 | 951 | 0.1643835616% | 156.32877% | 2.563287671 |
146 | 950 | 0.1643835616% | 156.16438% | 2.561643835 |
147 | 949 | 0.1643835616% | 156.00000% | 2.56 |
148 | 948 | 0.1643835616% | 155.83562% | 2.558356164 |
149 |